Climatisation Sinclair
Climatisation Sinclair - 2,7/3,0 kW / Anthracite est en stock et sera expédié dès qu'il sera à nouveau disponible
Livraison et expédition
Livraison et expédition
Le délai de traitement est généralement d'un jour ouvré. La livraison des colis est de 1 à 3 jours ouvrés. Pour les livraisons par fret, le délai est de 3 à 5 jours ouvrés. Les délais de livraison hors d'Allemagne varient.
Description
Description
Climatisation Sinclair
POINTS FORTS de l'unité de climatisation split
- Classe d'efficacité énergétique A++/A+
- Fonction « JE SENS »
- Fonction « protection antigel 8 °C »
- 7 vitesses de ventilation
- Télécommande infrarouge incluse
- Affichage caché
- Incl. Ioniseur à plasma froid
- Contrôle WiFi intégré
- Mouvements des lamelles horizontalement et verticalement
- Unité extérieure avec châssis chauffant
- EN OPTION : Contrôle MODBUS via SWC-02 ou SWC-04 possible
Le design moderne du Climatisation Sinclair La série TERREL est disponible en 4 couleurs sélectionnées et peut donc être intégrée dans presque tous les concepts de design.
En plus de son apparence réussie, le climatisation Série Sinclair TERREL avec une large gamme de fonctions telles que 7 vitesses de ventilateur, un interrupteur caché et un
affichage et un contact ON/OFF intégré pour la libération via des modules de commande sur site.
Le climatiseur se commande via la télécommande infrarouge fournie ou via votre smartphone via internet. Vous pouvez le contrôler manuellement ou via une minuterie programmable. La télécommande infrarouge vous permet d'utiliser les fonctions « I Feel » et « Protection antigel 8 °C ».
L'ioniseur à plasma froid intégré purifie l'air de votre pièce et crée un climat intérieur agréable.
Grâce aux volets de guidage d'air motorisés disposés horizontalement et verticalement sur les modèles 2,7 kW et 3,5 kW, et grâce à la technologie UPDATE également sur les modèles 5,2 kW (SIH-18BIT2x) et 7,0 kW (SIH-24BIT2x), la série TERREL offre également de nombreux avantages en mode chauffage grâce à l'unité extérieure chauffée, comme l'allongement des intervalles entre les phases de dégivrage. Résultat : un chauffage optimal et confortable.
Données techniques : Système de climatisation Sinclair
Terrel
série
| Modèle | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taper | Unité | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Performance | Cool | kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,5 (1,0-3,8) | 5,3 (1,3-6,6) | 7,1 (2,0-8,9) |
| Chaleur | kW | 3,0 (0,9-4,2) | 3,8 (0,9-4,7) | 5,6 (1,4-7,5) | 7,8 (1,8-9,5) | |
| Tension/Fréquence | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Consommation d'énergie | Cool | kW | 0,7 | 0,69 | 1.41 | 2.03 |
| Chaleur | kW | 0,7 | 0,95 | 1.33 | 2 | |
| Consommation électrique maximale | kW | 1.4 | 1,55 | 2,5 | 3 | |
| Max.Courant de fonctionnement | UN | 6.2 | 6.9 | 12,5 | 13,5 | |
| VOYANT/SCOP | 7,5/4,2 | 7.1/4.1 | 7,6/4,3 | 7.0/4.2 | ||
| Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Valeur Eta | Refroidissement/Chauffage | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Débit volumique d'air | À l'intérieur | m³/h | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Dehors | m³/h | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
| Niveau de pression acoustique de 1 m | IG/AG | db (A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Déshumidifier | l/h | 0,8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Quantité de réfrigérant/remplissage | Type/Quantité | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | R32/1,50/1,01 |
| Diamètre du tuyau | Cool | pouce/mm | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 |
| Chaleur | pouce/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12.0 | 5/8/16.0 | |
| Longueur min./max. du tuyau | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Différence de hauteur max. | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Longueur de tuyau pré-rempli | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| refroidissement supplémentaire | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Dimensions (LxHxP) | À l'intérieur | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Dehors | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Plage de température cible | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Plage de température de fonctionnement | Refroidissement/Chauffage | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| y compris la télécommande | Infrarouge | Infrarouge | Infrarouge | Infrarouge | ||
| mode inclus | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||
| incl.Filtre antibactérien | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| avec filtre à ions d'argent | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| y compris ioniseur à plasma froid | Oui | Oui | Oui | Oui |
*Sous réserve de modifications techniques | Les images peuvent varier
paiement & Sécurité
Options de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne conservons ni n'accédons à vos informations de carte bancaire.





