Climatiseur Terell Série
incl. TVA / en plus des frais de port
- Droit de retour de 30 jours
- Achat à tempérament (Paypal)
- Achat sur facture (Klarna/Paypal)
- Contactez-nous (Email)
incl. TVA / en plus des frais de port
POINTS FORTS de l'appareil de climatisation
Le design moderne de la série TERREL est disponible en 4 couleurs sélectionnées et s'intègre ainsi dans presque tous les concepts de design.
En plus de son esthétique réussie, la série TERREL se distingue par une grande gamme de fonctionnalités telles que 7 niveaux de ventilation, un système caché et désactivable-
écran nu et un contact ON/OFF intégré pour la libération via des modules de régulation fournis par le client.
Le fonctionnement s'effectue via la télécommande infrarouge fournie ou confortablement par smartphone via Internet. Vous avez la liberté de contrôler le climatiseur manuellement ou par un minuteur programmable individuellement. La télécommande infrarouge vous permet d'utiliser la fonction « I Feel » et la fonction « Protection contre le gel à 8 °C ».
L'ionisateur à plasma froid intégré purifie l'air de votre pièce et crée une atmosphère agréable.
Grâce aux lamelles de guidage d'air motorisées en disposition horizontale et verticale pour les tailles de 2,7 kW et 3,5 kW, ainsi qu'avec la MISE À JOUR également pour 5,2 kW (SIH-18BIT2x) et 7,0 kW (SIH-24BIT2x). Même en mode chauffage, la série TERREL offre de nombreux avantages grâce à l'unité extérieure chauffée, par exemple, les intervalles entre les phases de dégivrage s'allongent. Le résultat est un chauffage aussi continu et confortable que possible.
Modèle | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art | Unité | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
Performance | Refroidir | kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,5 (1,0-3,8) | 5,3 (1,3-6,6) | 7,1 (2,0-8,9) |
Chauffage | kW | 3,0 (0,9-4,2) | 3,8 (0,9-4,7) | 5,6 (1,4-7,5) | 7,8 (1,8-9,5) | |
Tension/Fréquence | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Consommation d'énergie | Refroidir | kW | 0,7 | 0,69 | 1,41 | 2,03 |
Chauffage | kW | 0,7 | 0,95 | 1,33 | 2 | |
Consommation maximale | kW | 1,4 | 1,55 | 2,5 | 3 | |
Courant de fonctionnement max. | A | 6,2 | 6,9 | 12,5 | 13,5 | |
SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7,1/4,1 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidir/Chauffer | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
Valeur Eta | Refroidir/Chauffer | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
Débit volumique d'air | Intérieur | m³/h | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
Extérieur | m³/h | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
Niveau de pression acoustique à 1m | IG/AG | db (A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
Déshumidifier | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | |
Réfrigérant/Quantité de remplissage | Type/Quantité | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | R32/1,50/1,01 |
Diamètre de la canalisation | Refroidir | Pouces/mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 |
Chauffage | Pouces/mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0 | 5/8 / 16,0 | |
Longueur de conduite brute min./max. | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 | |
Différence de hauteur max. | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Longueur de tuyauterie préremplie | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
quantité de froid supplémentaire | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
Dimensions (HxLxP) | Intérieur | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
Extérieur | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
Plage de température souhaitée | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
Plage de température de fonctionnement | Refroidir/Chauffer | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
incl. télécommande | Infrarouge | Infrarouge | Infrarouge | Infrarouge | ||
incl. mode | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | ||
incl. filtre à catéchines | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
incl. filtre à ions d'argent | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
incl. Ionisateur à plasma froid | oui | oui | oui | oui |
*modifications techniques réservées | les images peuvent différer
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer