Klimatyzacja Sinclaira
Klimatyzacja Sinclaira - 2,7/3,0 kW / Antracyt znajduje się w magazynie i zostanie wysłany, gdy tylko będzie ponownie dostępny
Dostawa i wysyłka
Dostawa i wysyłka
Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 1 dzień roboczy. Dostawa paczek trwa 1-3 dni robocze. W przypadku spedycji czas dostawy wynosi 3-5 dni roboczych. Czas dostawy poza granice Niemiec może się różnić.
Description
Description
Klimatyzator Sinclair
NAJWAŻNIEJSZE CECHY klimatyzatora typu split
- Klasa efektywności energetycznej A++/A+
- Funkcja „CZUJĘ”
- Funkcja „8 °C ochrony przed zamarzaniem”
- 7 prędkości wentylatora
- Zawiera pilota na podczerwień
- Ukryty wyświetlacz
- Zawiera jonizator plazmowy na zimno
- Zintegrowane sterowanie WiFi
- Ruchy lameli poziome i pionowe
- Jednostka zewnętrzna z podgrzewaną obudową
- OPCJONALNIE: Możliwość sterowania MODBUS poprzez SWC-02 lub SWC-04
Nowoczesny design Klimatyzator Sinclair Seria TERREL dostępna jest w 4 wybranych kolorach, co pozwala na jej integrację z niemal każdą koncepcją projektową.
Oprócz atrakcyjnego wyglądu, klimatyzacja Seria Sinclair TERREL oferuje szeroką gamę funkcji, takich jak 7 prędkości wentylatora i ukryta funkcja automatycznego wyłączania.
Goły wyświetlacz i zintegrowany styk WŁ./WYŁ. do sterowania za pomocą modułów sterujących na miejscu.
Urządzenie można obsługiwać za pomocą dołączonego pilota na podczerwień lub wygodnie za pomocą smartfona przez internet. Klimatyzator można sterować ręcznie lub za pomocą konfigurowalnego timera. Pilot na podczerwień umożliwia również korzystanie z funkcji „I Feel” i „8°C Frost Protection”.
Wbudowany jonizator plazmowy oczyszcza powietrze w pomieszczeniu i tworzy przyjemny klimat wewnątrz.
Dzięki sterowanym silnikiem łopatkom kierowniczym powietrza w układzie poziomym i pionowym w modelach o mocy 2,7 kW i 3,5 kW, a dzięki ulepszeniu UPDATE również w modelach o mocy 5,2 kW (SIH-18BIT2x) i 7,0 kW (SIH-24BIT2x), seria TERREL oferuje również wiele korzyści w trybie ogrzewania dzięki podgrzewanej jednostce zewnętrznej, takich jak dłuższe odstępy między cyklami odszraniania. Rezultatem jest równomierne i komfortowe ogrzewanie.
Dane techniczne: Klimatyzator Sinclair
Terrel
szereg
| Model | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sztuka | Jednostka | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Wydajność | Fajny | kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,5 (1,0-3,8) | 5,3 (1,3-6,6) | 7,1 (2,0-8,9) |
| Ciepło | kW | 3,0 (0,9-4,2) | 3,8 (0,9-4,7) | 5,6 (1,4-7,5) | 7,8 (1,8-9,5) | |
| Napięcie/Częstotliwość | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Pobór mocy | Fajny | kW | 0,7 | 0,69 | 1.41 | 2.03 |
| Ciepło | kW | 0,7 | 0,95 | 1.33 | 2 | |
| Maksymalne zużycie energii | kW | 1.4 | 1,55 | 2,5 | 3 | |
| Maks.Prąd roboczy | A | 6.2 | 6.9 | 12,5 | 13,5 | |
| SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7.1/4.1 | 7,6/4,3 | 7.0/4.2 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie/Ogrzewanie | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Wartość ETA | Chłodzenie/Ogrzewanie | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Przepływ objętości powietrza | Wewnątrz | m³/godz. | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Poza | m³/godz. | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m | IG/AG | dB(A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Osuszać | l/h | 0,8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Ilość czynnika chłodniczego/napełnienia | Rodzaj/Ilość | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | R32/1,50/1,01 |
| Średnica rury | Fajny | cale/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Ciepło | cale/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | 5/8/16,0 | |
| Min./maks. długość rury | M | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Maksymalna różnica wysokości | M | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Długość wstępnie wypełnionej rury | M | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| dodatkowa ilość zimna | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wewnątrz | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Poza | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Zakres temperatury docelowej | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Zakres temperatur pracy | Chłodzenie/Ogrzewanie | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| w tym pilot zdalnego sterowania | Podczerwony | Podczerwony | Podczerwony | Podczerwony | ||
| w tym tryb | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||
| w tymFiltr bakteryjny | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| w tym filtr jonów srebra | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| w tym jonizator plazmowy zimny | Tak | Tak | Tak | Tak |
*Zmiany techniczne zastrzeżone | Zdjęcia mogą się różnić
zapłata & Bezpieczeństwo
Opcje płatności
Twoje dane dotyczące płatności są przetwarzane w sposób bezpieczny. Nie przechowujemy ani nie uzyskujemy dostępu do danych Twojej karty kredytowej.





