Nome: SUNEX SA
Indirizzo: ul. Piaskowa 7, 47-400 Ratibor, PL
Email: sale@sunex.pl
Sito Web: https://www.sunex.pl/
Produttore Europeo: Sì
Collettori a tubi sottovuoto - HP30 è disponibile e verrà spedito non appena sarà nuovamente disponibile
Il tempo di elaborazione è in genere di 1 giorno lavorativo. La consegna dei pacchi avviene in 1-3 giorni lavorativi. Per le spedizioni, i tempi di consegna sono di 3-5 giorni lavorativi. I tempi di consegna al di fuori della Germania variano.
Collettori a tubi sottovuoto - HP30 è disponibile e verrà spedito non appena sarà nuovamente disponibile
Il collettore tubolare HP 22/30 del produttore Sunex è prodotto utilizzando la cosiddetta tecnologia HEAT PIPE ed è costituito da vetro di silicio borosilicato.
Il vetro ha uno spessore di soli 2 mm e un basso contenuto di ossido di ferro. Il suo processo di fabbricazione garantisce un'elevata affidabilità operativa per il supporto al riscaldamento. Questa è ulteriormente migliorata dall'isolamento in lana minerale e dall'involucro in alluminio nero del collettore, che offre la massima protezione dagli agenti atmosferici. Il sistema di tubi in rame garantisce la massima efficienza energetica e il design garantisce una lunga durata. Grazie alla tecnologia heat pipe, i tubi in vetro possono essere facilmente sostituiti senza dover svuotare l'impianto.
| HP22 | HP30 | |
|---|---|---|
| Numero di tubi a vuoto | 22 | 30 |
| Diametro del tubo a vuoto | 58 millimetri | 58 millimetri |
| spessore della parete | 2 millimetri | 2 millimetri |
| Superficie totale | 3,61 m2 | 4,89 m2 |
| Area di apertura | 2,70 m2 | 3,68 m2 |
| A x L x P | 199/192/18,2 centimetri | 199/245,5/18,2 centimetri |
| Diametro dei tubi di collegamento | 22 millimetri | 22 millimetri |
| Efficienza ottica assorbitore/apertura | 93,7/58,2% | 93,7/58,2% |
| Perdite a 1 assorbitore/apertura | 2,69/1,67 kW/m²K | 2,69/1,67 W/m²K |
| Perdite a 2 assorbitori/apertura | 0,01/0,006 W/m²K² | 0,01/0,006 W/m²K² |
| Fattore di assorbimento | > 0,94 | > 0,94 |
| Fattore di emissione | < 0,8 | < 0,8 |
| Peso | 82 chili | 105,4 kg |
| Inclinazione ammissibile del collettore | 15 - 50° | 15 - 50 ° |
| Altezza del collettore | 0,18 millimetri | 0,18 millimetri |
| Peso del collettore | 82 chili | 105,4 kg |
| struttura di supporto | Alluminio/Acciaio inossidabile | Alluminio/Acciaio inossidabile |
| Materiale assorbente | rame | rame |
| Spessore dell'assorbitore | 1,5 millimetri | 1,5 millimetri |
| strato selettivo | Altamente selettivo | Altamente selettivo |
| Mezzo di trasferimento del calore | Fluido per collettori sotto vuoto | Fluido per collettori sotto vuoto |
| Numero di connessioni | 2 | 2 |
| Connettori | Ø22 | Ø22 |
| materiale isolante | lana minerale | lana minerale |
| Spessore dell'alloggiamento/isolamento | 35 millimetri | 35 millimetri |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar | 6 bar |
| Collegamento a fila singola | fino a 4 collezionisti | fino a 4 collezionisti |
| Adatto per: | Tetto, terrazza, fondamenta, muro | Tetto, terrazza, fondamenta, muro |
| Conformità alla norma: | EN 12975 | EN 12975 |
Scaricamento
Opzioni di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo né accediamo ai dati della tua carta di credito.