Διαιρούμενος κλιματισμός Keyon YAA1FB6 με λειτουργία προστασίας από παγετό
Διαιρούμενος κλιματισμός Keyon YAA1FB6 με λειτουργία προστασίας από παγετό - 3,2/3,4 kW είναι σε απόθεμα και θα αποσταλεί μόλις είναι ξανά διαθέσιμο
Παράδοση και αποστολή
Παράδοση και αποστολή
Ο χρόνος επεξεργασίας είναι συνήθως 1 εργάσιμη ημέρα. Η παράδοση για δέματα είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες. Για μεταφορές εμπορευμάτων, ο χρόνος παράδοσης είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες. Οι χρόνοι παράδοσης εκτός Γερμανίας ποικίλλουν.
Description
Description
Κλιματιστικό σειράς Keyon
Κύρια σημεία του συστήματος κλιματισμού
- Κλάση ενεργειακής απόδοσης A++/A+
- Λειτουργία «ΝΙΩΘΩ»
- Λειτουργία "Προστασία από τον παγετό 8 °C"
- Νέος σχεδιασμός της εξωτερικής μονάδας
- Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- Κρυφή οθόνη
- Περιλαμβάνει ιονιστή ψυχρού πλάσματος
- Ενσωματωμένος έλεγχος WiFi
- Κινήσεις ελασμάτων:
- - 2,7 kW και 3,2 kW οριζόντια
- - 4,6 kW και 6,2 kW οριζόντια
- κάθετα ρυθμιζόμενο
- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Είναι δυνατός ο έλεγχος MODBUS μέσω SWC-02 ή SWC-04 (εκτός από το SIH-09BIK)
Το κλιματιστικό Keyon είναι ένα πραγματικό πολυχρηστικό προϊόν μεταξύ των διαιρούμενων τοίχων SINCLAIR.
Χάρη σε ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών και μια ελκυστική αναλογία τιμής/απόδοσης, η σειρά γίνεται επιτυχία στις πωλήσεις.
Κλιματιστικό σειράς Keyon
Η κρυφή οθόνη, η οποία μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν θέλετε, σας ενημερώνει πάντα για τον τρόπο λειτουργίας και τη θερμοκρασία-στόχο.
Η λειτουργία μέσω smartphone είναι επίσης δυνατή μετά από μία μόνο εγκατάσταση, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο του συστήματος κλιματισμού σας ακόμα και εν κινήσει.
Ο ενσωματωμένος ιονιστής ψυχρού πλάσματος καθαρίζει τον αέρα του δωματίου σας και δημιουργεί ένα άνετο εσωτερικό κλίμα.
Κλιματιστικό σειράς Keyon
Το ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο υπερύθρων βελτιώνει περαιτέρω την άνεση του κλιματιστικού της σειράς Keyon, μετρώντας, για παράδειγμα, τη θερμοκρασία δωματίου στο σημείο που βρίσκεστε και προσαρμόζοντας την έξοδο ανάλογα (λειτουργία "I FEEL"). Η λειτουργία "Προστασία από τον παγετό 8°C" αποτρέπει την υπερβολική ψύξη των δωματίων σας τον χειμώνα. Εάν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από τους 8°C, η μονάδα ενεργοποιεί μια αποτελεσματική λειτουργία θέρμανσης.
Τεχνικές προδιαγραφές: Κλιματιστικό σειράς Keyon
| Μοντέλο | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Εκτέλεση | Δροσερός | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4) |
| Θερμότητα | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
| Τάση/Συχνότητα | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Κατανάλωση ενέργειας | Δροσερός | kW | 0,74 | 0,99 | 1.36 | 1,77 |
| Θερμότητα | kW | 0,7 | 0,92 | 1.34 | 1,65 | |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | kW | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |
| Μέγ.Λειτουργικό ρεύμα | ΕΝΑ | 7.5 | 7.5 | 9 | 10 | |
| SEER/SCOP | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,8 /4,0 | ||
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη/Θέρμανση | Α++/(Α+/Α+++/Β) | Α++/(Α+/Α+++/-) | Α++/(Α+/Α+++/-) | Α++/(Α+/Α+++/-) | |
| Αξία ETA | Ψύξη/Θέρμανση | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Ροή όγκου αέρα | Μέσα | m³/ώρα | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Εκτός | m³/ώρα | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης στο 1 m | IG/AG | dB(A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58 |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος | IG/AG | dB(A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67 |
| Αφύγρανση | l/h | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Ψυκτικό/Ποσότητα πλήρωσης | Τύπος/Ποσότητα | kg/ισοδύναμο CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38 | R32/0,75/0,51 | R32/1,30/0,88 |
| Διάμετρος σωλήνα | Δροσερός | ίντσα/mm | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 |
| Θερμότητα | ίντσα/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | |
| Ελάχ./Μέγ. μήκος σωλήνα | μ | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Μέγ.υψομετρική διαφορά | μ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Μήκος προγεμισμένου σωλήνα | μ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Επιπλέον ποσότητα κρύου | γρ./μ² | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | Μέσα | χιλ. | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Εκτός | χιλ. | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Καθαρό βάρος | Μέσα | κιλά | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 16,5 |
| Εκτός | κιλά | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
| Εύρος θερμοκρασίας-στόχου | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Ψύξη/Θέρμανση | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο | ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ | ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ | ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ | ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ | ||
| Περιλαμβάνει μονάδα Wi-Fi | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Περιλαμβάνει φίλτρο κατεχίνης και φίλτρο ενεργού άνθρακα | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών | Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν
πληρωμή & Ασφάλεια
Επιλογές πληρωμής
Τα στοιχεία πληρωμής σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφάλεια. Δεν αποθηκεύουμε ούτε έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.







