Attack DPX Profi 80 kW Holzvergaser | Heizkessel | Festbrennstoff
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Der ATTACK DPX 80 kW Holzvergaserkessel
Attack | DPX 80 | |
---|---|---|
Parameter | Einheit | DPX80 |
Nennleistung | kW | 80 |
Wärmetauscherfläche | m2 | 5,6 |
Volumen des Füllraums | dm3 | 440 |
Maße der Füllraumtür | mm | 292×542 |
Vorgeschriebener Kaminzug | Pa | 35 |
Max. Betriebsüberdruck des Kessels | kPa | 250 |
Kesselmasse | kg | 800 |
Durchmesser des Abgasstutzen | mm | 200 |
Kesselhöhe „A" | mm | 1575 |
Kesselbreite „B" | mm | 915 |
Kesseltiefe „C" | mm | 1890 |
Länge des Füllraums „D" | mm | 1100 |
Deckungsgrad | IP | 21 |
Elektrische Leistungsaufnahme | W | 90 |
Kessel-Wirkungsgrad | % | 86,5 |
Kesselklasse nach Emission CO (laut EN 303-5) | - | 5 |
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung | °C | 204 |
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung | kg/s | 0,045 |
Maximaler Geräuschpegel | dB | 65 |
Brennstofftyp | - | Holzstücke mit einer relativen Feuchtigkeit von 12 % - max. 20 %, ∅ 50 - 150 mm |
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch | kg/h | 21,5 |
Holzverbrauch pro Saison (Orientierungswert) | - | 1 kW = 0,9 m3 |
Maximale Scheitholzlänge | mm | 1000 |
Wasservolumen im Kessel | l | 250 |
Empfohlenes Volumen der Pufferspeicher | l | 1000 - 2500 |
Spannung/Frequenz | V / Hz | ~230/50 |
Einstellungsbereich der Heizwassertemperatur | °C | 65 - 90 |
*technische Änderungen vorbehalten | Bilder können abweichen
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer